Âàêàíñèè â îðãàíèçàöèè: ÎÎÎ "Ñàíòà Ðèòåéë" .

Àäðåñ îðãàíèçàöèè: Ñòðîèòåëåé, 3

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:+375291499881

¹ Âàêàíñèÿ Îáðàçîâàíèå Ðåæèì ðàáîòû Õàðàêòåð ðàáîòû Çàðïëàòà ðóá. Äàòà âíåñåíèÿ â áàçó
1 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 10.05.2024
2 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 920 10.05.2024
3 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 10.05.2024
4 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 920 06.05.2024
5 Ñïåöèàëèñò ïî ïðèåìêå ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1100 06.05.2024
6 Êîíäèòåð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1030 06.05.2024
7 Ïîâàð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1030 06.05.2024
8 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1000 06.05.2024
9 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1000 06.05.2024
10 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 960 03.05.2024
11 Óáîðùèê ïîìåùåíèé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 840 03.05.2024
12 Ïîâàð ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1140 03.05.2024
13 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 990 03.05.2024
14 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1060 03.05.2024
15 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 990 03.05.2024
16 Çàâåäóþùèé îòäåëîì îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1370 03.05.2024
17 Óáîðùèê ïîìåùåíèé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 840 03.05.2024
18 êóõîííûé ðàáî÷èé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 820 03.05.2024
19 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1000 03.05.2024
20 Ïîâàð-ïèööåð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1400 03.05.2024
21 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 920 03.05.2024
22 êóõîííûé ðàáî÷èé íà 0,75 ñòàâêè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 03.05.2024
23 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 03.05.2024
24 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 03.05.2024
25 Ïîâàð ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1050 03.05.2024
26 Ñïåöèàëèñò ïî ïðèåìêå òîâàðà ÑÐÅÄÍÅÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1100 03.05.2024
27 Óáîðùèê òåððèòîðèé íà 0,25 ñòàâêè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 03.05.2024
28 Áóõãàëòåð ÑÐÅÄÍÅÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1180 03.05.2024
29 êóõîííûé ðàáî÷èé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 750 03.05.2024
30 Çàâåäóþùèé îòäåëîì îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1250 03.05.2024
31 êóõîííûé ðàáî÷èé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 750 03.05.2024
32 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 960 03.05.2024
33 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1000 03.05.2024
34 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 960 03.05.2024
35 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 03.05.2024
36 Çàâåäóþùèé îòäåëîì îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1250 03.05.2024
37 Ïîâàð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1050 03.05.2024
38 êóõîííûé ðàáî÷èé ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 750 03.05.2024
39 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 920 03.05.2024
40 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 03.05.2024
41 Çàâåäóþùèé îòäåëîì îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1250 03.05.2024
42 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 03.05.2024
43 Ãðóç÷èê ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 02.05.2024
44 Êîíòðîëåð-êàññèð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 02.05.2024
45 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 02.05.2024
46 Ïîâàð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 24.04.2024
47 Ïîâàð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 0 24.04.2024
48 Ïîâàð ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 1327 24.04.2024
49 Ïðîäàâåö ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ 1 ÑÌÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 900 27.03.2024

Ðåêëàìà:

::   ::::   ::

Ðåêëàìà:

RSS ëåíòà
"Ðàáîòà â Ëèîçíî"

Ñâåæèå âàêàíñèè óçíàòü ïðîùå ïðîñòîãî , ïîäïèøèòåñü íà RRS ðàññûëêó è áóäüòå âñåãäà â êóðñå. RSS:

Ñòàòèñòèêà âàêàíñèé

  • Âàêàíñèé â áàçå:8905
  • Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà:1142 ðóá.

Ïîèñê ðàáîòû

×òî íóæíî çíàòü äëÿ óñïåøíîé êàðüåðû? More…