Вакансии в организации: Открытое акционерное общество "Моготекс" .
Адрес организации: Могилевская область, г.Могилев, р-н Ленинский, Гришина д.87 212011
Контактный телефон:
8(0222)73-86-80
8(0222)73-86-02
73-86-02
№ | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слесарь-ремонтник | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 700 | 25.01.2021 |
2 | Экономист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 25.01.2021 |
3 | Кладовщик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 15.01.2021 |
4 | Кладовщик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 520 | 15.01.2021 |
5 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 585 | 24.12.2020 |
6 | Кладовщик | Среднее специальное | Три смены | Постоянная | 615 | 24.12.2020 |
7 | Слесарь-ремонтник | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 950 | 24.12.2020 |
8 | Оператор химической станции | Среднее специальное | Три смены | Постоянная | 565 | 24.12.2020 |
9 | Инженер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 540 | 14.12.2020 |
10 | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 800 | 14.12.2020 |
11 | Красильщик | Профессионально-техническое | Три смены | Постоянная | 908 | 14.12.2020 |
12 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 440 | 14.12.2020 |
13 | Начальник участка | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1266 | 08.12.2020 |
14 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 375 | 08.12.2020 |
15 | Грузчик | Общее среднее | Три смены | Постоянная | 510 | 08.12.2020 |
16 | Помощник мастера | Среднее специальное | Три смены | Постоянная | 1250 | 08.12.2020 |
17 | Инженер по охране труда | Высшее | Одна смена | Постоянная | 600 | 08.12.2020 |
18 | Грузчик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 08.12.2020 |
19 | Инженер-химик | Высшее | Три смены | Постоянная | 800 | 29.11.2020 |
20 | Слесарь-ремонтник | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 640 | 29.11.2020 |
21 | Администратор сетей | Высшее | Одна смена | Постоянная | 550 | 29.11.2020 |
22 | Инженер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 600 | 29.11.2020 |
23 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 375 | 29.11.2020 |
Реклама:
:: :::: ::