Вакансии в организации: Республиканское унитарное предприятие "БЕЛТАМОЖСЕРВИС" .
Адрес организации: Могилевская область, г.Могилев, р-н Ленинский, Крупской д.230 212026
Контактный телефон:
79-93-94
79-94-16
№ | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Главный бухгалтер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 24.02.2021 |
2 | Начальник | Высшее | Одна смена | Постоянная | 600 | 23.02.2021 |
3 | Начальник | Высшее | Одна смена | Постоянная | 900 | 23.02.2021 |
4 | Водитель погрузчика | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 600 | 23.02.2021 |
5 | Специалист (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 730 | 23.02.2021 |
6 | Логистик | Высшее | Одна смена | Постоянная | 556 | 23.02.2021 |
7 | Специалист по тестированию программного обеспечения (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 876 | 23.02.2021 |
8 | Начальник отдела | Высшее | Одна смена | Постоянная | 817 | 23.02.2021 |
9 | Начальник управления | Высшее | Одна смена | Постоянная | 936 | 23.02.2021 |
10 | Системный архитектор (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 876 | 23.02.2021 |
11 | Главный специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 714 | 23.02.2021 |
12 | Начальник отдела | Высшее | Одна смена | Постоянная | 817 | 23.02.2021 |
13 | Инженер по проектно-сметной работе (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 23.02.2021 |
14 | Начальник управления | Высшее | Одна смена | Постоянная | 936 | 23.02.2021 |
15 | Специалист по тестированию программного обеспечения | Высшее | Одна смена | Постоянная | 661 | 23.02.2021 |
16 | Специалист (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 23.02.2021 |
17 | Начальник управления | Высшее | Одна смена | Постоянная | 936 | 23.02.2021 |
18 | Начальник управления | Высшее | Одна смена | Постоянная | 936 | 23.02.2021 |
19 | Специалист (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 23.02.2021 |
20 | Инженер (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 23.02.2021 |
21 | Начальник отдела (заместитель) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 764 | 23.02.2021 |
22 | Системный аналитик | Высшее | Одна смена | Постоянная | 789 | 23.02.2021 |
23 | Начальник управления | Высшее | Одна смена | Постоянная | 936 | 23.02.2021 |
24 | Логистик (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 730 | 23.02.2021 |
25 | Начальник управления (заместитель) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 875 | 23.02.2021 |
26 | Инженер-энергетик | Высшее | Одна смена | Постоянная | 350 | 23.02.2021 |
27 | Продавец | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | 600 | 23.02.2021 |
28 | Начальник отдела транспортно-экспедиционного | Высшее | Одна смена | Постоянная | 900 | 23.02.2021 |
29 | Главный бухгалтер (заместитель) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 930 | 23.02.2021 |
30 | Инженер-программист (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 876 | 23.02.2021 |
31 | Специалист | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 477 | 23.02.2021 |
32 | Инженер-программист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 661 | 23.02.2021 |
33 | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 23.02.2021 |
34 | Специалист (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 600 | 23.02.2021 |
35 | Специалист по работе с клиентами | Высшее | Одна смена | Постоянная | 400 | 23.02.2021 |
36 | Аккумуляторщик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 370 | 23.02.2021 |
37 | Специалист по таможенному декларированию | Высшее | Две смены | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
38 | Уборщик территорий | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
39 | Специалист по продаже | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 17.02.2021 |
40 | Юрисконсульт (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
41 | Инженер по организации перевозок | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
42 | Директор (заместитель) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 2000 | 17.02.2021 |
43 | Тракторист | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
44 | Кухонный рабочий | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
45 | Главный специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
46 | Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 200 | 17.02.2021 |
47 | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 600 | 17.02.2021 |
48 | Грузчик | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
49 | Начальник отдела транспортно-экспедиционного | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1400 | 17.02.2021 |
50 | Специалист по продаже | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 17.02.2021 |
51 | Инженер по организации перевозок | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
52 | Уборщик территорий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
53 | Юрисконсульт (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
54 | Специалист по продаже (главный) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 17.02.2021 |
55 | Кухонный рабочий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 17.02.2021 |
56 | Директор (заместитель) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 2000 | 17.02.2021 |
57 | Кладовщик | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 03.02.2021 |
58 | Начальник | Высшее | Одна смена | Постоянная | 600 | 25.01.2021 |
59 | Начальник отдела | Высшее | Одна смена | Постоянная | 817 | 25.01.2021 |
60 | Ведущий специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 25.01.2021 |
61 | Специалист по тестированию программного обеспечения (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 876 | 25.01.2021 |
62 | Главный специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 714 | 25.01.2021 |
63 | Главный бухгалтер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1190 | 25.01.2021 |
64 | Инженер по проектно-сметной работе (ведущий) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 25.01.2021 |
65 | Ведущий специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 668 | 25.01.2021 |
66 | Водитель погрузчика | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 450 | 15.01.2021 |
67 | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 600 | 15.01.2021 |
68 | Грузчик | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 15.01.2021 |
69 | Контролер на контрольно-пропускном пункте | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 550 | 15.01.2021 |
Реклама:
:: :::: ::