Вакансии в организации: Торговое дочернее унитарное предприятие "Торговый дом "Лагуна" .
Адрес организации:
Контактный телефон:
№ | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 530 | 08.12.2020 |
2 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 550 | 08.12.2020 |
3 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Временная | 530 | 08.12.2020 |
4 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 530 | 08.12.2020 |
5 | Заведующий торговым объектом | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 08.12.2020 |
6 | Истопник | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Сезонная | 440 | 08.12.2020 |
7 | Грузчик | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | 600 | 08.12.2020 |
8 | Специалист по маркетингу | Высшее | Одна смена | Постоянная | 550 | 08.12.2020 |
9 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 550 | 08.12.2020 |
10 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 530 | 08.12.2020 |
11 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 08.12.2020 |
12 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 520 | 08.12.2020 |
13 | Бухгалтер | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 1000 | 08.12.2020 |
14 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 580 | 08.12.2020 |
15 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 620 | 08.12.2020 |
16 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 620 | 08.12.2020 |
17 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 350 | 08.12.2020 |
18 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 580 | 08.12.2020 |
19 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 620 | 08.12.2020 |
20 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 08.12.2020 |
21 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 640 | 08.12.2020 |
22 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 350 | 08.12.2020 |
23 | Истопник | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Сезонная | 440 | 08.12.2020 |
24 | Истопник | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Сезонная | 440 | 08.12.2020 |
25 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 08.12.2020 |
26 | Специалист по маркетингу | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 550 | 08.12.2020 |
27 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 800 | 08.12.2020 |
28 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 08.12.2020 |
29 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 08.12.2020 |
30 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 300 | 23.11.2020 |
31 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 300 | 23.11.2020 |
32 | Кладовщик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 700 | 23.11.2020 |
33 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 500 | 23.11.2020 |
34 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 520 | 23.11.2020 |
35 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 650 | 23.11.2020 |
36 | Грузчик | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 700 | 23.11.2020 |
37 | Заведующий складом | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 800 | 23.11.2020 |
38 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 560 | 23.11.2020 |
39 | Контролер-кассир (контролер) | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 775 | 23.11.2020 |
40 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 520 | 23.11.2020 |
41 | Бухгалтер | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 870 | 23.11.2020 |
42 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
43 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
44 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 650 | 23.11.2020 |
45 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 650 | 23.11.2020 |
46 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
47 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
48 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 560 | 23.11.2020 |
49 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 660 | 23.11.2020 |
50 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 580 | 23.11.2020 |
51 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
52 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 620 | 23.11.2020 |
53 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 700 | 23.11.2020 |
54 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 730 | 23.11.2020 |
55 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 640 | 23.11.2020 |
56 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 640 | 23.11.2020 |
57 | Продавец-консультант | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 23.11.2020 |
Реклама:
:: :::: ::