Работа в Витебске
<<<1 >>> 2
№ | Организация | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧСУП Кристмас Плюс | каменщик | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ | ПОСТОЯННАЯ | 2500 | 01.07.2025 |
2 | ЧСУП Кристмас Плюс | Фасадчик | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ | ПОСТОЯННАЯ | 2500 | 01.07.2025 |
3 | ЧСУП Кристмас Плюс | Штукатур-маляр | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ | ПОСТОЯННАЯ | 2500 | 01.07.2025 |
4 | Открытое акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 45, г.Витебск" | Ведущий специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 26.06.2025 |
5 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "ИНСТЭЛ" | делопроизводитель | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
6 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "ИНСТЭЛ" | делопроизводитель | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
7 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 7 г. Витебска имени П.Е.Кондратенко" | инспектор по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
8 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 7 г. Витебска имени П.Е.Кондратенко" | инспектор по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
9 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "ИНСТЭЛ" | делопроизводитель | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
10 | Закрытое акционерное общество "Витебский завод промышленной переработки" | юрисконсульт | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Гараж ГМБХ" | специалист по подбору сотрудников | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Гараж ГМБХ" | специалист по подбору сотрудников | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
13 | Учреждение "Районный физкультурно-спортивный клуб "Скина" | специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 23.06.2025 |
14 | Государственное учреждение "Шарковщинский районный учебно-методический кабинет" | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 15.06.2025 | |
15 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г.Новополоцка" | инспектор по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 15.06.2025 |
16 | Производственное унитарное предприятие "Элект" Общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" | заместитель директора по управлению с персоналом | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 15.06.2025 |
17 | Открытое акционерное общество "НИКА" г.Витебск | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 03.06.2025 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Айдын" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 03.06.2025 | |
19 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 16 г.Витебска" | заведующий | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | Не указана | 03.06.2025 |
20 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 16 г.Витебска" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 03.06.2025 |
21 | Открытое акционерное общество "Витязь" | ведущий специалист по кадрам | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 03.06.2025 |
22 | Открытое акционерное общество "БелВитунифарм" | ведущий экономист по заработной плате | Профессионально-техническое | Одна смена | Временная | Не указана | 01.06.2025 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОРГ" | специалист | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 |
24 | Открытое акционерное общество "ВИСТАН" | Начальник кадрового бюро | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 |
25 | Чашникское коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Кащинское" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 | |
26 | Чашникское коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Кащинское" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 | |
27 | Государственное учреждение образования "Мазоловская средняя школа Витебского района имени В.А.Хабарова" | директор | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 |
28 | Торговое унитарное предприятие "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД" | Специалист по подбору и адаптации персонала | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 |
29 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 12 г. Новополоцка" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 01.06.2025 |
30 | Открытое акционерное общество "Тираспольская передвижная механизированная колонна" | юрисконсульт | Профессионально-техническое | Одна смена | Командировки | Не указана | 01.06.2025 |
31 | Открытое акционерное общество "Тираспольская передвижная механизированная колонна" | юрисконсульт | Профессионально-техническое | Одна смена | Командировки | Не указана | 31.05.2025 |
32 | Унитарное производственное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" | Ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
33 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Миорская районная ветеринарная станция" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 | |
34 | Общество с дополнительной ответственностью "Антонина-лайн" | учредитель | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
35 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Миорская районная ветеринарная станция" | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 | |
36 | Открытое акционерное общество "Тираспольская передвижная механизированная колонна" | юрисконсульт | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
37 | Открытое акционерное общество "Витязь" | ведущий специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
38 | Общество с дополнительной ответственностью "Компания "Викинг Туристик" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 | |
39 | Чашникское коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Кащинское" | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 | |
40 | Чашникское коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Кащинское" | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 | |
41 | Учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии" | Ведущий специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
42 | Учебно-спортивное учреждение "Витебский аэроклуб им.А.К.Горовца" ДОСААФ | юрисконсульт | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
43 | Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Витебскоблводоканал" | специалист по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 31.05.2025 |
44 | Государственное учреждение образования "Санаторный детский сад № 37 г. Витебска" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
45 | Открытое акционерное общество "Бегомльское" | Специалист по работе с персоналом | Профессионально-техническое | Одна смена | Временная | Не указана | 19.05.2025 |
46 | Государственное учреждение "Санаторий "Боровое" Управления делами Президента Республики Беларусь | Специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
47 | Открытое акционерное общество "Строительный трест № 9, г.Витебск" | Ведущий специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
48 | Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 64 г.Витебска" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
49 | Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 64 г.Витебска" | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
50 | Открытое акционерное общество "Строительный трест № 9, г.Витебск" | Ведущий специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
51 | Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского района | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
52 | Учреждение здравоохранения "Шарковщинская центральная районная больница" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "БортКонцепт" | директор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
54 | Открытое акционерное общество "Николаевский" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
55 | Открытое акционерное общество "Ильюшинский" | инспектор по кадрам | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
56 | Унитарное производственное предприятие "Витебский меховой комбинат" | ведущий специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
57 | Унитарное предприятие по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" | начальник отдела | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
58 | Витебская областная организация Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" | инспектор по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
59 | Производственное унитарное предприятие коммунальной собственности "Миорский" Миорского района | специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
60 | Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
61 | Учреждение здравоохранения "Шарковщинская центральная районная больница" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 | |
62 | Минское городское управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | главный специалист отдела правовой, кадровой и организационной работы | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
63 | Витебское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация" | начальник отдела правовой и кадровой работы | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
64 | Коммунальное дочернее унитарное мелиоративное предприятие "Глубокская ПМК мелиоводхоз" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 19.05.2025 |
65 | Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка № 3 г.Витебска" | Заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
66 | Государственное учреждение физической культуры и спорта "Витебский областной клуб по игровым видам спорта" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 | |
67 | Государственное учреждение физической культуры и спорта "Витебский областной клуб по игровым видам спорта" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 | |
68 | Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка № 3 г.Витебска" | Заведующий | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
69 | Государственное учреждение "Культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" | Инспектор по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
70 | Государственное учреждение физической культуры и спорта "Витебский областной клуб по игровым видам спорта" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 | |
71 | Государственное учреждение "Культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" | Инспектор по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
72 | Государственное учреждение "Культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" | Инспектор по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Чашники Продмаркет" | Юрисконсульт | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Чашники Продмаркет" | Юрисконсульт | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
75 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
76 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
77 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
78 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
79 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
80 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
81 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
82 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
83 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
84 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Витебска" | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
85 | Клиника учрежд.образов."Витебск.государст.ордена Дружбы народов медицинского университета" | Ведущий юрисконсульт | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Совместительство | Не указана | 16.05.2025 |
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Ломбардавтозалог" | Бухгалтер | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
87 | Строительное коммунальное унитарное предприятие "Витебский ДСК" | начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
88 | Строительное коммунальное унитарное предприятие "Витебский ДСК" | начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
89 | Открытое акционерное общество "Торгуны" | специалист по кадрам | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
90 | Общество с ограниченной ответственностью "Форвиль Трейд" | Директор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
91 | Витебская дистанция пути Транспортного республиканского унитарного предприятия "Витебское отделение Белорусской железной дороги" | Специалист по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
92 | Строительное коммунальное унитарное предприятие "Витебский ДСК" | начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
93 | Открытое акционерное общество "Витебский завод радиодеталей "Монолит" | ведущий специалист ОК | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
94 | Открытое акционерное общество "Витебскмясомолпром" | специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
95 | Государственное учреждение "Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
96 | Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 16, г.Новополоцк" | начальник отдела кадров и делопроизводства | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
97 | Открытое акционерное общество "Витебский мясокомбинат" | Начальник управления по организационно-правовой и кадровой работе | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
98 | Открытое акционерное общество "Витебский мясокомбинат" | Начальник управления по организационно-правовой и кадровой работе | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
99 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНрозница" | Начальник | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
100 | Государственное учреждение культуры "Чашникская районная централизованная библиотечная система" | директор | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 16.05.2025 |
<<<1 >>> 2