Работа в Светлогорске
№ | Организация | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество "Светлогорский энергосервис" | Монтажник строительных конструкций | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
2 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "БОРОВИКИ" | Главный ветеринарный врач | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
3 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "БОРОВИКИ" | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
4 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Вежны" | Главный ветеринарный врач | Высшее | Одна смена | Постоянная | 750 | 11.04.2021 |
5 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "БОРОВИКИ" | Ветеринарный врач | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 500 | 11.04.2021 |
6 | Республиканское производственное унитарное предприятие "Гомельоблгаз" | Электрогазосварщик | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 1023 | 11.04.2021 |
7 | Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие "Хутор-Агро" | Главный инженер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 750 | 11.04.2021 |
8 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Вежны" | Ветеринарный врач | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 500 | 11.04.2021 |
9 | Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" | Тракторист | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
10 | Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
11 | Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" | Машинист экскаватора | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 950 | 11.04.2021 |
12 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 242 | 11.04.2021 |
13 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Продавец | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 711 | 11.04.2021 |
14 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Библиотекарь | Высшее | Одна смена | Постоянная | 426 | 11.04.2021 |
15 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 1000 | 11.04.2021 |
16 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Врач-специалист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 360 | 11.04.2021 |
17 | Учреждение "Лечебно-трудовой профилакторий № 1" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области | Контролер исправительного учреждения | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 900 | 11.04.2021 |
18 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Светочь" | Мастер цеха | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
19 | Фермерское хозяйство "Долина счастья" | Продавец | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
20 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Ракушка" | Продавец | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | 450 | 11.04.2021 |
21 | Государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 1 Светлогорского района" | Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
22 | Государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 1 Светлогорского района" | Слесарь-сантехник | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" | Автоматчик картонажного производства | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | 600 | 11.04.2021 |
24 | Открытое акционерное общество "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Машинист крана (крановщик) | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 800 | 11.04.2021 |
25 | Открытое акционерное общество "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Водитель погрузчика | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 480 | 11.04.2021 |
26 | Открытое акционерное общество "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Уборщик помещений (производственных, служебных) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
27 | Открытое акционерное общество "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Тракторист | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 580 | 11.04.2021 |
28 | Санаторно-курортное унитарное предприятие "Санаторий "Серебряные ключи" | Санитар(ка) | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
29 | Санаторно-курортное унитарное предприятие "Санаторий "Серебряные ключи" | Цветовод | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
30 | Санаторно-курортное унитарное предприятие "Санаторий "Серебряные ключи" | Горничная | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Временная | 400 | 11.04.2021 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" | Подсобный рабочий | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 500 | 11.04.2021 |
32 | Открытое акционерное общество "Светлогорский энергосервис" | Электрогазосварщик | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | 400 | 11.04.2021 |
33 | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" | Водитель погрузчика | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 29.03.2021 |
34 | Открытое акционерное общество "Универсам "Юбилейный" | Заведующий производством | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 640 | 29.03.2021 |
35 | Республиканское производственное унитарное предприятие "ЛТП-1" | Инженер | Высшее | Одна смена | Постоянная | 750 | 29.03.2021 |
36 | Республиканское производственное унитарное предприятие "ЛТП-1" | Станочник деревообрабатывающих станков | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 600 | 29.03.2021 |
37 | Республиканское производственное унитарное предприятие "ЛТП-1" | Мастер | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 750 | 29.03.2021 |
38 | Гомельское областное потребительское общество | Продавец | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 450 | 29.03.2021 |
39 | Открытое акционерное общество "Универсам "Юбилейный" | Администратор системный | Высшее | Одна смена | Постоянная | 700 | 26.03.2021 |
40 | Открытое акционерное общество "Универсам "Юбилейный" | Повар | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 520 | 26.03.2021 |
41 | Открытое акционерное общество "Универсам "Юбилейный" | Продавец | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 550 | 26.03.2021 |
42 | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" | Машинист компрессорных установок | Общее среднее | Три смены | Постоянная | 800 | 26.03.2021 |
43 | Открытое акционерное общество "Калинковичский мясокомбинат" | Продавец | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 26.03.2021 |
44 | Производственное унитарное предприятие "Калинковичский молочный комбинат" | Программист | Высшее | Одна смена | Постоянная | 800 | 26.03.2021 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОРГ" | Охранник | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 600 | 26.03.2021 |
46 | Общество с дополнительной ответственностью "БелТЭК" | Укладчик-упаковщик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 26.03.2021 |
47 | Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно" | Водитель погрузчика | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 500 | 19.03.2021 |
48 | Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 8 г. Светлогорска" | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
49 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Полесское" | Повар | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 500 | 19.03.2021 |
50 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Полесское" | Подсобный рабочий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
51 | Светлогорская городская организационная структура республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" | Мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 600 | 19.03.2021 |
52 | Светлогорская городская организационная структура республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" | Дворник | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
53 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Светлогорское ПМС" | Тракторист | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 800 | 19.03.2021 |
54 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Светлогорское ПМС" | Токарь | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 500 | 19.03.2021 |
55 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Светлогорское ПМС" | Машинист бульдозера | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 750 | 19.03.2021 |
56 | Производственное унитарное предприятие "Калинковичский молочный комбинат" | Уборщик помещений (производственных, служебных) | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 19.03.2021 |
57 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Светлогорское ПМС" | Машинист экскаватора | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 850 | 19.03.2021 |
58 | Производственное унитарное предприятие "Калинковичский молочный комбинат" | Главный технолог | Высшее | Одна смена | Постоянная | 900 | 19.03.2021 |
59 | Фермерское хозяйство "Долина счастья" | Подсобный рабочий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" | Упаковщик электродов | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 600 | 19.03.2021 |
61 | Фермерское хозяйство "Долина счастья" | Грузчик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
62 | Филиал Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" "Дубрава-агро" | Животновод | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 450 | 19.03.2021 |
63 | Филиал Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" "Дубрава-агро" | Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 900 | 19.03.2021 |
64 | Филиал Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" "Дубрава-агро" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 400 | 19.03.2021 |
65 | Филиал Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" "Дубрава-агро" | Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 600 | 19.03.2021 |
66 | Филиал Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" "Дубрава-агро" | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 600 | 19.03.2021 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" | Инженер по охране труда | Высшее | Одна смена | Постоянная | 1000 | 19.03.2021 |
68 | Гомельская дистанция электроснабжения транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | Электромеханик | Высшее | Одна смена | Постоянная | 845 | 19.03.2021 |
69 | Открытое акционерное общество "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Администратор | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 500 | 08.03.2021 |
70 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 9 г. Светлогорска" | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
71 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Инженер-электрик | Высшее | Одна смена | Постоянная | 750 | 08.03.2021 |
72 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Санитар(ка) | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
73 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Начальник гаража | Высшее | Одна смена | Постоянная | 750 | 08.03.2021 |
74 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Санитар(ка) | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
75 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Повар | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
76 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | 1000 | 08.03.2021 |
77 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Фармацевт | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 800 | 08.03.2021 |
78 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Золак-Агро" | Оператор машинного доения | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 610 | 08.03.2021 |
79 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Золак-Агро" | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 650 | 08.03.2021 |
80 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Золак-Агро" | Животновод | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 530 | 08.03.2021 |
81 | Филиал "Автобусный парк № 5" Открытого акционерного общества "Гомельоблавтотранс" | Кассир билетный | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 450 | 08.03.2021 |
82 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Врач-специалист | Высшее | Две смены | Постоянная | 1000 | 08.03.2021 |
83 | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" | Слесарь-ремонтник | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 1500 | 08.03.2021 |
84 | Открытое акционерное общество "Светлбытсервис" | Закройщик (закройщик-модельер) | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
85 | Швейно-производственное унитарное предприятие "Светлотекс" | Швея | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 600 | 08.03.2021 |
86 | Гомельское областное потребительское общество | Машинист холодильных установок | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 550 | 08.03.2021 |
87 | Филиал "Автобусный парк № 5" Открытого акционерного общества "Гомельоблавтотранс" | Фельдшер | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 450 | 08.03.2021 |
88 | Открытое акционерное общество "Строительный трест № 20" г. Светлогорск | Грузчик | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 08.03.2021 |
89 | Инспекция Министерства по налогам и сборам по Светлогорскому району | Государственный инспектор налоговый (главный) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 985 | 08.03.2021 |
90 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Эколог | Высшее | Одна смена | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
91 | Гасанов Сулейман Али Оглы | Грузчик | Общее среднее | Две смены | Постоянная | 400 | 08.03.2021 |
92 | Гасанов Сулейман Али Оглы | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 08.03.2021 |
93 | Быхон Анатолий Анатольевич | Плотник-бетонщик | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | 1820 | 08.03.2021 |
94 | Гомельское областное потребительское общество | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 500 | 08.03.2021 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОРГ" | Укладчик-упаковщик | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 450 | 08.03.2021 |
96 | Гомельская дистанция электроснабжения транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | Электромеханик (старший) | Высшее | Одна смена | Постоянная | 938 | 08.03.2021 |
97 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Золак-Агро" | Санитар ветеринарный | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | 520 | 08.03.2021 |
98 | Коммунальное унитарное предприятие "Комбинат школьного питания" | Мойщик посуды | Общее среднее | Одна смена | Временная | 400 | 08.03.2021 |
99 | Коммунальное унитарное предприятие "Комбинат школьного питания" | Водитель автомобиля | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | 200 | 08.03.2021 |
100 | Государственное учреждение "Светлогорский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере образования" | Специалист по организации закупок | Высшее | Одна смена | Постоянная | 528 | 25.02.2021 |
Поиск Вакансий в Светлогорске по организациям : --> все организации в Светлогорске
Реклама:
:: :::: ::