Работа в Гомеле
<<<1 >>> 2
| № | Организация | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская центральная городская стоматологическая поликлиника" | Начальник отдела кадров | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 2 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" | Ведущий специалист отдела рекрутинга | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 3 | Производственно-торговое унитарное предприятие "Торговый дом "Белфут" | Юрисконсульт | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 4 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря" | Начальник ОПиКР | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 5 | Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека" | начальник отдела кадров | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 6 | Учреждение "Центр социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 7 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря" | Начальник ОПиКР | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 8 | Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт" | главный специалист департамента по работе с персоналом | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 9 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 10 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 11 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 12 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 13 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 14 | Совместное предприятие открытое акционерное общество "СПАРТАК" | начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 15 | Открытое акционерное общество "ММУ Нефтезаводмонтаж" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 16 | Гомельская дистанция гражданских сооружений Транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | заместитель начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 17 | Гомельская дистанция гражданских сооружений Транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | заместитель начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 18 | Гомельская дистанция гражданских сооружений Транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | заместитель начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 19 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 20 | Транспортно-экспедиционное республиканское дочернее унитарное предприятие "Гомельжелдортранс" | заместитель начальника предприятия по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "Мирвари-Арт" | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 | |
| 22 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | специалист | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 23 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 24 | Республиканское производственное унитарное предприятие "№ 4" | Ведущий специалист группы идеологической работы и кадрового обеспечения | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 25 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 26 | Военный комиссариат Гомельской области | Начальник ОМТО | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 27 | Государственное учреждение "Гомельский городской молодёжный театр" | секретарь приемной | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 28 | Государственное учреждение "Гомельский городской молодёжный театр" | секретарь приемной | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 29 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 30 | Филиал "Заречье" республиканского производственного унитарного предприятия "№4" | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 31 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 32 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 33 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | специалист | Общее среднее | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 34 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | специалист | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 22.12.2025 |
| 35 | Филиал "Заречье" республиканского производственного унитарного предприятия "№4" | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 36 | Частное торговое унитарное предприятие "Караоке" | администратор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 37 | Филиал "Заречье" республиканского производственного унитарного предприятия "№4" | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 38 | Частное торговое унитарное предприятие "Караоке" | администратор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 39 | Частное торговое унитарное предприятие "Караоке" | администратор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 40 | Частное торговое унитарное предприятие "Караоке" | администратор | Общее базовое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 22.12.2025 |
| 41 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Свинокомплекс Чечерский" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 42 | Открытое акционерное общество "Туровщина" | Начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "Солстройкомплект" | Начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "Солстройкомплект" | Начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 45 | Мозырский хлебозавод - филиал открытого акционерного общества "Гомельхлебпром" | специалист по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Рестар Белфуд" | Зам.Директора | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 47 | Совместное белорусско-французское общество с ограниченной ответственностью "Комконт" | начальник цеха | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 48 | Совместное предприятие открытое акционерное общество "СПАРТАК" | начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Три смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 49 | Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 20" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 50 | Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 20" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 51 | Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 20" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 52 | Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр "Телерадиокомпания "Гомель" | специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 53 | Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр "Телерадиокомпания "Гомель" | специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 54 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 55 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 56 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 57 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 58 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 59 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 60 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 61 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 62 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Три смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 63 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 64 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 65 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | Начальник ОК | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 66 | Открытое акционерное общество "СтанкоГомель" | начальник ОК | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 67 | Совместное предприятие открытое акционерное общество "СПАРТАК" | начальник отдела кадров | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 18.12.2025 |
| 68 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 41 г. Гомеля" | директор | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 69 | Учреждение "Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 70 | Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Качье" | юрисконсульт-инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "МосПродуктСервис" | заведующий магазином | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 72 | Общество с ограниченной ответственностью "МосПродуктСервис" | заведующий магазином | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 73 | Республиканское производственное унитарное предприятие "№ 4" | Ведущий специалист группы идеологической работы и кадрового обеспечения | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 74 | Строительно-монтажный поезд № 354 на станции Гомель | начальник сектора кадровой работы и делопроизводства | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Разъездная | Не указана | 18.11.2025 |
| 75 | Учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 Рогачёвского района" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 76 | Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 20" | специалист по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 77 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "КАРИобувь" | Заведующий магазином | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 78 | Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие "Белоруснефть-Особино" | Специалист бюро подбора и развития персонала | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 79 | Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие "Белоруснефть-Особино" | Специалист бюро подбора и развития персонала | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 80 | Общество с ограниченной ответственностью "Солстройкомплект" | Начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 81 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмиДа Плюс" | директор | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 82 | Государственное учреждение образования "Головинская средняя школа" | директор | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "Потолки Классик" | заместитель директора | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 84 | Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская центральная городская стоматологическая поликлиника" | Начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "ФрилансГрупп" | директор | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 86 | Закрытое акционерное общество "Завод химических изделий" | специалист по кадрам | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 87 | Общество с дополнительной ответственностью "Хризолит" | Директор | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 88 | Государственное автотранспортное учреждение "Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения" | Специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 89 | Частное унитарное предприятие "Папин-Мамин" | кадровик | Высшее | Режим гибкого рабочего времени | Дистанционная | Не указана | 18.11.2025 |
| 90 | Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" | Начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 91 | Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" | ведущий юрисконсульт | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 92 | Дочернее коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельгорсвет" | Специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 93 | Открытое акционерное общество "Гомельский энерготехсервис" | Специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 94 | Частное унитарное предприятие "Димигран" | Директор | Среднее специальное | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 95 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Тепличное" | инспектор по кадрам-секретарь | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 96 | Частное производственное унитарное предприятие "Сайфон Текстиль" | Главный бухгалтер | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 97 | Открытое акционерное общество "Буровая компания "Дельта" | нач. отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Разъездная | Не указана | 18.11.2025 |
| 98 | Проектно-изыскательское унитарное предприятие "Гомельводпроект" | директор | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 99 | Общество с дополнительной ответственностью "БелНиОстрой" | ведущий специалист по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
| 100 | Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника № 2" | Администратор сетей | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 18.11.2025 |
<<<1 >>> 2