Работа в Могилеве
1 <<<2 >>>
№ | Организация | Вакансия | Образование | Режим работы | Характер работы | Зарплата руб. | Дата внесения в базу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | Не указана | 05.09.2025 |
102 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 05.09.2025 |
103 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 05.09.2025 |
104 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 05.09.2025 |
105 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Общее среднее | Две смены | Постоянная | Не указана | 03.09.2025 |
106 | Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" | начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Две смены | Постоянная | Не указана | 03.09.2025 |
107 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 118 г. Могилева" | Заведующий | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 03.09.2025 |
108 | Частное торговое унитарное предприятие "Крокус Фловерс" | Директор | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 03.09.2025 |
109 | Общество с ограниченной ответственностью "ПаМатТрансавто" | заместитель директора | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Разъездная | Не указана | 03.09.2025 |
110 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 37 г. Могилева" | Заведующий | Высшее | Одна смена | Совместительство | Не указана | 29.08.2025 |
111 | "Могилевгрузсервис" транспортное республиканское унитарное предприятие "Могилевское отделение Белорусской железной дороги" | ведущий специалист по кадрам | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
112 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной институт развития образования" | начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
113 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной институт развития образования" | начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
114 | Учреждение здравоохранения "Могилёвская поликлиника № 7" | Специалист по кадрам | Общее базовое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
115 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | специалист по подбору персонала | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
116 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | Главный технолог | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
117 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | Главный технолог | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
118 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | специалист по подбору персонала | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
119 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | специалист по подбору персонала | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
120 | Закрытое акционерное общество "Серволюкс Агро" | специалист по подбору персонала | Общее среднее | Три смены | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
121 | Государственное учреждение "Футбольный клуб "Днепр-Могилев" | инпектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
122 | Могилевская дистанция гражданских сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия "Могилевское отделение Белорусской железной дороги" | заместитель начальника дистанции | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
123 | Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Могилевэнерго" | Начальник отдела кадров | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
124 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
125 | Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожно ремонтное строительное управление №215 | Инспектор по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
126 | Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожно ремонтное строительное управление №215 | Инспектор по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
127 | Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожно ремонтное строительное управление №215 | Инспектор по кадрам | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
128 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "КАРИобувь" | Заведующий магазином | Профессионально-техническое | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
129 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной институт развития образования" | начальник отдела кадров | Высшее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
130 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
131 | Шкловское районное потребительское общество | Начальник отдела кадров | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
132 | Учреждение здравоохранения "Могилевская детская поликлиника" | Специалист по кадрам | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
133 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
134 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
135 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
136 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
137 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
138 | Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 | |
139 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кейдж Дэвелопмент" | юрист | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 29.08.2025 |
140 | Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожно ремонтное строительное управление №215 | Инспектор по кадрам | Профессионально-техническое | Одна смена | Постоянная | Не указана | 28.08.2025 |
141 | Торговое унитарное предприятие "ВетМедиаСервис" | Заместитель директора по управлению персоналом | Общее среднее | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | Не указана | 28.08.2025 |
142 | Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового машиностроения" | начальник отдела | Среднее специальное | Две смены | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
143 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
144 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
145 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
146 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
147 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
148 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
149 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
150 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Временная | Не указана | 27.07.2025 |
151 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
152 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
153 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Высшее | Две смены | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
154 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Общее среднее | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
155 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 11 г. Могилева" | заведующий | Среднее специальное | Одна смена | Постоянная | Не указана | 27.07.2025 |
1 <<<2 >>>